Podkładka sprężysta nierdzewna DIN 127 A2 INOX
Regularna cena
0,30 zł
z VAT
Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Podkładka sprężysta DIN 127 stosowana jest najczęściej jako element zabezpieczający śrubę przed odkręceniem. Podkładka sprężysta wkładana pomiędzy element gwintowany i łeb śruby lub nakrętkę dzięki swojej konstrukcji wymusza ciągłe napięcie połączenia gwintowanego, nie pozwalając na samoczynne poruszanie się śruby lub nakrętki pod wpływem np. drgań urządzenia lub konstrukcji.
Materiał wykonania - stal nierdzewna A2 (AISI 304)
Tabela rozmiarów
d | d1 | do gwintu | d2 | h | g |
2.0 | 2.1 | M2 | 4.4 | 1.0 | 0.5 |
2.3 | 2.3 | M2.3 | 4.8 | 1.0 | 0.6 |
2.5 | 2.6 | M2.5 | 5.1 | 1.2 | 0.6 |
2.6 | 2.7 | M2.6 | 5.2 | 1.2 | 0.6 |
3.0 | 3.1 | M3 | 6.2 | 1,6 | 0.8 |
3.5 | 3.6 | M3.5 | 6.7 | 1.6 | 0.8 |
4 | 4.1 | M4 | 7.6 | 1.8 | 0.9 |
5 | 5.1 | M5 | 9.2 | 2.4 | 1.2 |
6 | 6.1 | M6 | 11.8 | 3.2 | 1.6 |
8 | 8.1 | M8 | 14.8 | 4.0 | 2.0 |
10 | 10.2 | M10 | 18.1 | 4.4 | 2.2 |
12 | 12.2 | M12 | 21.1 | 5.0 | 2.5 |
14 | 14.2 | M14 | 24.1 | 6.0 | 3.0 |
16 | 16.2 | M16 | 27.4 | 7.0 | 3.5 |
18 | 18.2 | M18 | 29.4 | 7.0 | 3.5 |
20 | 20.2 | M20 | 33.6 | 8.0 | 4.0 |
22 | 22.5 | M22 | 35.9 | 8.0 | 4.0 |
24 | 24.5 | M24 | 40.0 | 10.0 | 5.0 |
27 | 27.5 | M27 | 43.0 | 10.0 | 5.0 |
30 | 30.5 | M30 | 48.2 | 12.0 | 6.0 |
33 | 33.5 | M33 | 55.2 | 12.0 | 6.0 |
36 | 36.5 | M36 | 58.2 | 12.0 | 6.0 |
39 | 39.5 | M39 | 61.2 | 12.0 | 6.0 |
42 | 40.5 | M42 | 63.5 | 14.0 | 7.0 |
45 | 42.5 | M45 | 68.2 | 14.0 | 7.0 |
48 | 49 | M48 | 75.0 | 14.0 | 7.0 |
Jeżeli wybrana podkładka nie jest dostępna oznacza to, że jest dostępna na zamówienie. Zazwyczaj jest to 1-3 dni robocze.